Thick | ZeroedThick | EagerZeroedThick | Thin | |
Время создания | Быстро | Как Thick | Очень медленно, время прямо пропорционально размеру | Очень быстро |
Выделение блоков | Полностью при создании | Как Thick | Как Thick | Выделение при запросе к блоку виртуального диска, нулевой размер при создании |
Расположение блоков | В связи с полным выделением блоков при создании, вероятнее всего блоки будут располагаться последовательно | Как Thick | Как Thick | Блок выделяется при обращении, поэтому расположение блоков может быть любым |
Очистка выделенных блоков | Нет | Блоки очищаются при первом обращении | Блоки очищаются при создании диска | Блоки очищаются при выделении |
Скорость | Максимальная всегда | Вначале сниженная ввиду очистки блоков при первом обращении | Как Thick | Снижена чуть больше, чем у ZeroedThick ввиду выделения и очистки блоков при первом обращении |
Безопасность | Небезопасен, ВМ может получить доступ к данным, располагавшимся ранее на месте диска | Безопасен | Безопасен | Безопасен |
вторник, 27 октября 2009 г.
Сводная таблица по виртуальным дискам VMware
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий