Прежде всего, ESXTOP.
- В заголовке содержатся данные, влияющие на все ВМ, запущенные на данном хосте. Строка физической памяти (PMEM) содержит общий объем установленной памяти, объем, используемый операционной системой сервис-косоли (COS), использование памяти ядром (VMK) и т.д.
- Следующие несколько строк содержат данные по различным подсистемам ESX:
- VMKMEM: статистика VMkernel
- COSMEM: статистика использования памяти сервис-консолью
- PSHARE: статистика разделяемых страниц памяти (page sharing)
- SWAP: статистика использования свопа
- MEMCTL: статистика баллонного драйвера
Тип | vCenter | esxtop | Пояснение |
Total memory size | MEMSZ | Объем сконфигурированной памяти ВМ. ВМ никогда не получит памяти более этого значения, а в большинстве случаев будет получать значительно меньше из за разделения страниц (page sharing), баллонного драйвера или свопа. | |
Memory target | SZTGT | Объем памяти, который ядро стремится предоставить ВМ. Вычисляется на основе статистики использования памяти гостевой ОС. При оверкоммите может не равняться фактически предоставленному объему из-за баллонного драйвера и свопа. | |
Granted memory | mem.granted.average | Объем памяти, предоставленный ВМ. Память не предоставляется ВМ пока к ней не возникнет хотя бы одного обращения. В случае с Linux, которая не обнуляет страницы памяти при загрузке, ВМ с 4ГБ может получить всего 100МБ, требуемые для загрузки и работы ОС, пока приложения не начнут интенсивно использовать память. | |
Touched memory | TCHD | Объем памяти, к которому были обращения (чтение или запись) за последние X минут. | |
Consumed memory | mem.consumed.average | Объем физической памяти, выделенной ВМ. К примеру ВМ с Linux сконфигурирована с 4ГБ памяти. К половине страниц ВМ еще не обращалась. Предположим, что 1ГБ из оставшихся 2ГБ может быть разделен с несколькими ВМ (shared). В итоге ВМ получает только 1ГБ физической памяти. | |
Shared memory | mem.shared.average | Shared memory - общая сумма всей разделяемой памяти. К примеру, если две ВМ имеют 500МБ общей памяти, то сумма (shared memory) будет 1ГБ. | |
Shared common memory | mem.sharedcommon.average | Shared common memory - фактический объем разделяемых страниц памяти. К примеру, если две ВМ имеют 500МБ общей памяти, то объем разделяемых страниц (shared common memory) будет 500МБ. | |
Active memory | mem.active.average | %ACTV, %ACTVS, %ACTVF | Объем памяти (в процентах от общей памяти хоста), который был использован виртуальными машинам за последний период. %ACTVS и %ACTVF - медленный и быстрый счетчики (Slow & Fast), показывающие усредненную за большой период и моментальную статистику. |
Ballon driver usage | mem.vmmemctl.average | MCTLSZ | Объем памяти, отобранный у ВМ баллонным драйвером. |
Swap rate | SWW/s SWR/s | Скорость свопирования памяти (read & write). | |
Swap Totals | mem.swapout.average, mem.swapin.average | Куммулятивные счетики, показывающие объемы свопа для ВМ с момента ее включения. Важно не забывать, что реальным показателем является изменение этих счетчиков, а не их текущее значение. Ненулевое значение может показывать, что свопирование случилось в прошлом, а не то, что оно происходит в настоящее время. | |
NUMA migrations | NMIG | Количество NUMA миграций с момента создания (запуска) ВМ. | |
NUMA memory | NLMEM, NRMEM | Объем памяти ВМ, расположенной на локальном и удаленном NUMA узле. | |
Overhead | mem.overhead.average | OVHD | Объем памяти, используемой VMkernel для поддержания работы ВМ. |
Источник: http://communities.vmware.com/docs/DOC-5430
Комментариев нет:
Отправить комментарий